Enrique Alí González Ordosgoitti
(Doctor en Ciencias Sociales, Sociólogo, Folklorólogo, Filósofo, Teólogo, Locutor, Profesor Titular de la UCV, de la Facultad de Teología de la UCAB y del Instituto de Teología para Religiosos-ITER. Co-Creador y Coordinador (desde 1998) del Sistema de Líneas de Investigación Universitaria (SiLIU) sobre Sociología, Cultura, Historia, Etnia, Religión y Territorio en América Latina La Grande. Co-Creador y Coordinador General (desde 1991) de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela-CISCUVE. Para ver mis Publicaciones: https://ciscuve.org/?cat=4203; www.ciscuve.org; ciscuve@gmail.com; @ciscuve; ciscuve-Facebook; @enagor; enagor2@gmail.com; Skype: enrique.gonzalez35)
Si desea descargar este Artículo en pdf:
Revista-Los-Orichas-Kardex-Gonzalez-Ordosgoitti-Enrique-Ali
(Si desea consultar otros Artículos afines ver:
-Revista Los Orichas-Kardex: https://ciscuve.org/?p=4592
-Revista Los Orichas. Portadas e Índices: https://ciscuve.org/?p=4334
-Religión: https://ciscuve.org/?cat=53
-Religiones y Religiosidades Populares: https://ciscuve.org/?cat=54
-Religiones Afroamericanas-Negras: https://ciscuve.org/?cat=4745
-Etnia Afroamericana-Negra: https://ciscuve.org/?cat=28
-Culturas Residenciales Populares: https://ciscuve.org/?cat=647
-Dossier Religión Afro-Revista ITER: https://ciscuve.org/?cat=4563
-Fiestas: https://ciscuve.org/?cat=41
-Folklore: https://ciscuve.org/?cat=12)
En la Sub-Línea de Investigación sobre Religiones y Religiosidades Populares de América Latina La Grande, perteneciente a la Línea de Investigación sobre Religiones, inscrita en el SiLIU (Sistema de Líneas de Investigación Universitaria), como rutina de trabajo permanentemente realizamos una Revista de Revistas de cada uno de los títulos de nuestra Hemeroteca, con el fin de facilitar su consulta. En esta ocasión presentamos el Kardex de la Revista Los Orichas, para quienes estén interesados en tener la información acerca de Número-Año-Mes de la publicación. Si desea consultar algún número de la Revista de Los Orichas, puede dirigirse a la Biblioteca del Instituto de Teología para Religiosos (ITER), que es la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y se encuentra en la Avenida Benaim Pinto, 3ra Avenida con 6ta Transversal, Altamira, Chacao. Teléfonos: (0212) 261.85.84, (0212) 262.17.83, (0212) 263.66.95, Fax (0212) 265.05.05, www.iter-ups.org; www.ucab.edu.ve/iter; www.secretariaiter.trimilenio.net Si desea comprar algún número de la Revista de los Orichas comunicarse con el Director-Editor: gonzalobaez@cantv.net; o la Directora: migdaliaosechas@cantv.net; o la Sub directora: erikarevistalosorichas@hotmail.com; revistalosorichas@gmail.com; @rlosorichas.
Nro. | Año | Año | Mes | Nro. | Año | Año | Mes | Nro. | Año | Año | Mes |
1 | 1 | 2003 | Junio | 48 | 4 | 2007 | Mayo | 95 | 8 | 2011 | Abril |
2 | 1 | 2003 | Julio | 49 | 5 | 2007 | Junio | 96 | 8 | 2011 | Mayo |
3 | 1 | 2003 | Agosto | 50 | 5 | 2007 | Julio | 97 | 9 | 2011 | Junio |
4 | 1 | 2003 | Septiembre | 51 | 5 | 2007 | Agosto | 98 | 9 | 2011 | Julio |
5 | 1 | 2003 | Octubre | 52 | 5 | 2007 | Septiembre | 99 | 9 | 2011 | Agosto |
6 | 1 | 2003 | Noviembre | 53 | 5 | 2007 | Octubre | 100 | 9 | 2011 | Septiembre |
7 | 1 | 2003 | Diciembre | 54 | 5 | 2007 | Noviembre | 101 | 9 | 2011 | Octubre |
8 | 1 | 2004 | Enero | 55 | 5 | 2007 | Diciembre | 102 | 9 | 2011 | Noviembre |
9 | 1 | 2004 | Febrero | 56 | 5 | 2008 | Enero | 103 | 9 | 2011 | Diciembre |
10 | 1 | 2004 | Marzo | 57 | 5 | 2008 | Febrero | 104 | 9 | 2012 | Enero |
11 | 1 | 2004 | Abril | 58 | 5 | 2008 | Marzo | 105 | 9 | 2012 | Febrero |
12 | 1 | 2004 | Mayo | 59 | 5 | 2008 | Abril | 106 | 9 | 2012 | Marzo |
13 | 2 | 2004 | Junio | 60 | 5 | 2008 | Mayo | 107 | 9 | 2012 | Abril |
14 | 2 | 2004 | Julio | 61 | 6 | 2008 | Junio | 108 | 9 | 2012 | Mayo |
15 | 2 | 2004 | Agosto | 62 | 6 | 2008 | Julio | 109 | 10 | 2012 | Junio |
16 | 2 | 2004 | Septiembre | 63 | 6 | 2008 | Agosto | 110 | 10 | 2012 | Julio |
17 | 2 | 2004 | Octubre | 64 | 6 | 2008 | Septiembre | 111 | 10 | 2012 | Agosto |
18 | 2 | 2004 | Noviembre | 65 | 6 | 2008 | Octubre | 112 | 10 | 2012 | Septiembre |
19 | 2 | 2004 | Diciembre | 66 | 6 | 2008 | Noviembre | 113 | 10 | 2012 | Octubre |
20 | 2 | 2005 | Enero | 67 | 6 | 2008 | Diciembre | 114 | 10 | 2012 | Noviembre |
21 | 2 | 2005 | Febrero | 68 | 6 | 2009 | Enero | 115 | 10 | 2012 | Diciembre |
22 | 2 | 2005 | Marzo | 69 | 6 | 2009 | Febrero | 116 | 10 | 2013 | Enero |
23 | 2 | 2005 | Abril | 70 | 6 | 2009 | Marzo | 117 | 10 | 2013 | Febrero |
24 | 2 | 2005 | Mayo | 71 | 6 | 2009 | Abril | 118 | 10 | 2013 | Marzo |
25 | 3 | 2005 | Junio | 72 | 6 | 2009 | Mayo | 119 | 10 | 2013 | Abril |
26 | 3 | 2005 | Julio | 73 | 7 | 2009 | Junio | 120 | 10 | 2013 | Mayo |
27 | 3 | 2005 | Agosto | 74 | 7 | 2009 | Julio | 121 | 11 | 2013 | Junio |
28 | 3 | 2005 | Septiembre | 75 | 7 | 2009 | Agosto | 122 | 11 | 2013 | Julio |
29 | 3 | 2005 | Octubre | 76 | 7 | 2009 | Septiembre | 123 | 11 | 2013 | Agosto |
30 | 3 | 2005 | Noviembre | 77 | 7 | 2009 | Octubre | 124 | 11 | 2013 | Septiembre |
31 | 3 | 2005 | Diciembre | 78 | 7 | 2009 | Noviembre | 125 | 11 | 2013 | Octubre |
32 | 3 | 2006 | Enero | 79 | 7 | 2009 | Diciembre | 126 | 11 | 2013 | Noviembre |
33 | 3 | 2006 | Febrero | 80 | 7 | 2010 | Enero | 127 | 11 | 2013 | Diciembre |
34 | 3 | 2006 | Marzo | 81 | 7 | 2010 | Febrero | 128 | 11 | 2014 | Enero |
35 | 3 | 2006 | Abril | 82 | 7 | 2010 | Marzo | 129 | 11 | 2014 | Febrero |
36 | 3 | 2006 | Mayo | 83 | 7 | 2010 | Abril | 130 | 11 | 2014 | Marzo |
37 | 4 | 2006 | Junio | 84 | 7 | 2010 | Mayo | 131 | 11 | 2014 | Abril |
38 | 4 | 2006 | Julio | 85 | 8 | 2010 | Junio | 132 | 11 | 2014 | Mayo |
39 | 4 | 2006 | Agosto | 86 | 8 | 2010 | Julio | 133 | 12 | 2014 | Junio |
40 | 4 | 2006 | Septiembre | 87 | 8 | 2010 | Agosto | 134 | 12 | 2014 | Julio |
41 | 4 | 2006 | Octubre | 88 | 8 | 2010 | Septiembre | 135 | 12 | 2014 | Agosto |
42 | 4 | 2006 | Noviembre | 89 | 8 | 2010 | Octubre | 136 | 12 | 2014 | Septiembre |
43 | 4 | 2006 | Diciembre | 90 | 8 | 2010 | Noviembre | 137 | 12 | 2014 | Octubre |
44 | 4 | 2007 | Enero | 91 | 8 | 2010 | Diciembre | 138 | 12 | 2014 | Noviembre |
45 | 4 | 2007 | Febrero | 92 | 8 | 2011 | Enero | ||||
46 | 4 | 2007 | Marzo | 93 | 8 | 2011 | Febrero | ||||
47 | 4 | 2007 | Abril | 94 | 8 | 2011 | Marzo |
Observaciones: 1.-El Número 39 debería ser de Agosto de 2006 y el Número 40, de Septiembre de 2006. No tenemos acceso al Nro. 39, pero en la Portado del Nro. 40 aparece el mes de Agosto y en el Índice interior si aparece correcto como Septiembre-2006. Preguntamos: ¿Apareció el 39-Agosto-2006 y el 40-Agosto-2006 en las respectivas portadas? Pues en el siguiente Nro. 41, si aparece que es de Octubre de 2006. 2.-Los Números 39, 57 y 66, no pudieron ser conseguidos, por lo que no se incluyen en el índice de Contenido ni en las Portadas escaneadas.