Enrique Alí González Ordosgoitti.
-Doctor en Ciencias Sociales, Sociólogo, Folklorólogo, Filósofo, Teólogo, Locutor, Profesor Titular de la UCV, de la Facultad de Teología de la UCAB (2000-2016) y del Instituto de Teología para Religiosos-ITER (1991-2016)
-Co-Creador y Coordinador General -desde 1991- de la ONG AC Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela-CISCUVE.
-Co-Creador y Coordinador -desde 1998- del Sistema de Líneas de Investigación Universitario (SiLIU) sobre Sociología, Cultura, Historia, Etnia, Religión y Territorio en América Latina La Grande.
-Co-Creador y Coordinador -desde 2011- de la Página Web del CISCUVE: www.ciscuve.org
-Para contactarnos: ciscuve.org/web, ciscuve@gmail.com; @ciscuve, ciscuve-Facebook, @enagor; enagor2@gmail.com, Skype: enrique.gonzalez35
-Para acceder a nuestras Publicaciones, Audios y Videos: https://ciscuve.org/?cat=4203
Descargar el Archivo en pdf:
TdC-INAF-Tabla Total-Gonzalez-Ordosgoitti-Enrique-Ali
(Ver Entradas relacionadas con los Archivos de los 132 Informes de Viajes de Campo del Instituto Nacional de Folklore (INAF), 1946-1986:
-Informes de Viaje del Instituto Nacional de Folklore (INAF): https://ciscuve.org/?cat=5037
-Instituto Nacional de Folklore (INAF): https://ciscuve.org/?cat=4998
-Tabla Total: https://ciscuve.org/?p=3945
-Índice Cronológico de los Tomos y los Informes de Viaje: https://ciscuve.org/?p=3970
-Índice de Estados y Localidades: https://ciscuve.org/?p=3980
-Índice de Autores: https://ciscuve.org/?p=3958
-Fichas de los 132 Informes de Viaje: https://ciscuve.org/?p=
-Análisis Crítico: https://ciscuve.org/?p=)
Si desea conocer otros Videos: https://ciscuve.org/?cat=5544
Resumen.
En esta “Tabla Total” (Elaboración de EAGO, 2013), hemos incorporado en 8 (ocho) Columnas, la información sintética de los 132 Trabajos de Campo realizados por el Instituto Nacional de Folklore (INAF) de Venezuela, desde su fundación hasta su desaparición, es decir de 1946 a 1986. En Total fueron 132 Informes de Viaje de los Trabajos de Campo efectuados en todos los Estados de Venezuela, excepto Delta Amacuro. Se escribieron 4.448 Páginas, se fueron al Campo durante 751 días en 40 años, se visitaron 663 (seiscientas sesenta y tres comunidades), se revisaron numerosos ítems sobre el Folklore Venezolano y participaron 57 (cincuenta y siete) Investigadores.
Palabras Clave: Folklore, Investigación, Trabajos de Campo, Informes de Viaje, Instituto Nacional de Folklore (INAF), Venezuela, América Latina.
N° | Págs. | Días | Fecha | Localidades | Estado | Temas. | Autores |
001 | 014 | 01 | 02/1947 | Caracas (Informante Clave, Caracas, Curiepe) (02) | DF-L, Miranda, Nueva Esparta | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Cruz de Mayo, Fiesta, Joropo, Música, Niño Jesús, Religión Catolicismo Popular, Velorio de Santos, | Isabel Aretz |
002 | 032 | 02 | 1947 | Caracas (Informante Clave, Caracas, El Tocuyo) (02) | DF-L, Lara | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Danza, Fiesta, Música, Tamunangue | Isabel A, LFRR |
003 | 007 | 01 | 1947 | Caracas (Informante Clave, Caracas, Curiepe) (02) | DF-L, Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Arpa, Joropo, Música | Isabel Aretz |
004 | 060 | 35 | 03-04/47 | Agua Larga (Mapiare), Churuguara, Coro, Curimagua, Guaibacoa, Jadacaquiva, La Trinidad, La Vela de Coro, Mapararí, Mataruca, Pecaya, Píritu, Pueblo Cumarebo, Pueblo Nuevo, San Luis, Santa Ana, Tocópero (17) | Falcón | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Cocina, Fiestas, Juegos, LTO Música, Transporte, Las Turas, Religión Catolicismo Popular, Virgen de las Mercedes, Vivienda | Luis Felipe Ramón y Rivera e Isabel Aretz |
005 | 012 | 01 | 06/1947 | San Carlos. (01) | Cojedes, | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Corazón de Jesús, Corpus Christie, Danzas, Diablos Danzantes, Religión Catolicismo Popular, San Juan Bautista, Velorio | LFRR, I. Aretz y Francisco Edmundo “Gordo” Pérez |
El Sombrero. (01) | Guárico | ||||||
San Francisco de Yare (01) | Miranda | ||||||
006 | 010 | 02 | 09/1947 | Margarita, (el Informante Clave hizo referencia a Ecuador) (01) | Nueva Esparta, | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Arpa, Corpus Christi, Cruz de Mayo, Diablos Danzantes, Fiesta, Informantes Clave, Instrumentos Musicales, Joropo, Música, Religión, San Juan Bautista. | IA y LFRR |
Caraballeda, Chuspa, Maiquetía, Naiguatá. (04) | DF-Vargas | ||||||
007 | 021 | 11 | 10-15/08 y 06-10/09/ 1947 | Barrio Rancho Chico, Puerto Cabello (02) | Carabobo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Carnaval, Cocina, Danzas, Fiesta, Juegos Infantiles, Literatura de Tradición Oral, Magia, María Lionza, Medicina, Música, Robo de Santos, San Francisco Javier, San Juan Bautista, Velorio de Adulto, Velorio de Angelito, Vivienda, Juegos Infantiles, Literatura Tradición Oral, Música | Juan Pablo Sojo, Francisco Carreño, José. Cruxent y Abel Valmitjana |
Albarico, Farriar, Marín, Palma Sola, San Felipe (Barrio Sumuco, Barrio Cantarrana, Barrio Monteoscuro y Barrio Caja Agua), San Javier. (10) | Yaracuy | ||||||
Caraballeda, Mamo, Naiguatá. (03) | DF-Vargas | ||||||
Tacarigua de Mamporal (01) | Miranda | ||||||
008 | 004 | Id | ídem | Este informe continúa al número 007 | Juan Sojo y F. Carreño | ||
009 | 078 | 24 | 11.10 a 03.11.1947 | La Victoria, San Francisco de Asís, Santa Cruz de Aragua, Tejerías, Villa de Cura, Zuata. (06) | Aragua | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Cocina, Corpus Christie, Cruz de Mayo, Danzas, Diablos Danzantes, Indígenas Guahibos, Indígenas Guaraunos, Instrumentos Musicales, Arpa, Joropo, Literatura de Tradición Oral, Música. Navidad, Religión Catolicismo Popular, San Pedro, Santos Inocentes. Velorio de Santo, Vestido, Virgen, Vivienda. | Isabel Aretz y LFRR |
Altagracia de Orituco, Calabozo, Caserío La Misión de Los Ángeles, Chaguaramos, El Sombrero, Ortíz, Parapara, San Juan de los Morros, Tucupido, Valle de La Pascua, Zaraza Caro´e la Negra. (11) | Guárico | ||||||
Canoabo. (01) | Carabobo | ||||||
010 | 057 | 23 | 11.12/1947 a 02.01/1948 | Guacara. (01) | Carabobo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Corpus Christie, Cruz de Mayo, Diablos Danzantes, Fiesta, Joropo, Literatura de Tradición Oral, Música, Navidad, Niño Jesús, Religión Catolicismo Popular, Reyes Magos, San Antonio de Padua, San Benito, San Ignacio de Loyola, San Isidro, San Juan Bautista, Santos Inocentes, Tamunangue, Velorio de Angelito. | Isabel Aretz y Luis Felipe Ramón y Rivera |
Caserío Apartadero, San Carlos, Tinaquillo. (03) | Cojedes | ||||||
Guarico, El Tocuyo. (02) | Lara | ||||||
Acarigua, Agua Blanca, Chabasquén. (03) | Portuguesa | ||||||
Betijoque, Boconó, Campo Elías, Escuque, La Mata, Motatán, Trujillo. (07) | Trujillo | ||||||
Bailadores, Cacute, Chachopo, Jirajara, Lagunillas, Margarita, Mucuchachí, Mucurubá, Pueblo Llano, San Juan, San Juan de Lagunillas, San Juan de Mérida, Santa Cruz de Mora, Timotes. (14) | Mérida | ||||||
Aldea Pueblo Hondo, Capacho, Lobatera. (03) | Táchira | ||||||
011 | 004 | 01 | 30/08/1953 | Charallave. (01) | Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Joropo | LFRR, IA, M Cardona y A. Reyes |
012 | 011 | 01 | 22/11/ 1953 | Curiepe. (01) | Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Baile de Cintas, Corpus Christie, Cruz de Mayo, Danzas de Salón, Décimas, Diablos Danzantes, Entierro de la Sardina, Fiestas, Fulías, Guasa, Instrumentos Musicales, Joropo, Juegos, Mampulorio, Música, Religión Cristiana Católica, San Antonio, San Juan Bautista, San Juan Congo, San Pascual Bailón, Sarabambulé, Tambor Quichimba, Tambor Grande, Tambor Redondo, Tango, Velorio de Angelito. | LFRR, Isabel Aretz, Abilio Reyes y Ángel Berroterán |
013 | 048 | 09 | 26/12/ 1953 al 03/01/ 1954 | San Carlos. (01) | Cojedes | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Fiesta, Joropo, Música, Navidad, Religión Católica Popular, Santos Inocentes | I. Aretz, LFRR y Miguel Cardona |
Acarigua, Araure, Guanare, Guanarito, Palotal. (05) | Portuguesa | ||||||
Barinas, Barinitas, El Real, Torunos. (04) | Barinas | ||||||
014 | 004 | 02 | 27-28/02 1954 | Cagua. (01) | Aragua | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Joropo, Música. | I. Aretz y LFRR |
Colonia Yuma, Güigüe. (02) | Carabobo | ||||||
015 | 017 | 03 | 01-03/05/ 1954 | Borburata. (01) | Carabobo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas, Cocina, Cristo de la Salud, Cruz de Mayo, Culebras, Décimas, Diablo, Fiesta, Historia, Instrumentos Musicales, Leyendas, Literatura de Tradición Oral, Lucifer, Medicina, San Juan Bautista, San Pedro, Tabaco, Velorios. | Antonio Ochoa, LFRR, Isabel Aretz y Abilio Reyes |
016 | 036 | 06 | 26-31/03/ 1954 | Agua e´Vaca, Altagracia, El Cardón, El Cercado, El Maco, El Tirano, El Valle del Espíritu Santo, Guacuco, Guarame, Isleta, Juangriego, La Asunción, La Sabana, La Sierra, Los Robles, Macanao, Manzanillo, Paraguachí, Pedro González, Piedras del Valle, Plaza de Güirigüire, Porlamar, Puerto Guacuco, San Juan Bautista, Santa Ana, Tacarigua del Norte, Vecindad. (27) | Nueva Esparta | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Historia, Juegos Infantiles, Literatura de Tradición Oral, Música | Isabel Aretz |
017 | 012 | 01 | 23/06/ 1954 | Caserío Independencia, Ocumare de la Costa. (02) | Aragua | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Fiesta, Religión Catolicismo Popular, San Juan Bautista | LFRR y Antonio Ochoa |
018 | 087 | 09 | 16-26/08/ 1954 | Caicara de Maturín, Los Cardones. (02) | Monagas | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas, Agricultura, Alfarería, Artesanía, Baile del Mono, Casabe, Chinchorros, Cocina, Cruz de Mayo, Cuero, Danzas, Dialectos, El Espuntón, El Mono, Etnia Indígenas, Fibras Vegetales, Fiesta, Fulía, Gaita, Galerón, Historia, Instrumentos Musicales, Joropo La Pava, Juegos Infantiles, Lengua, Leyendas, Literatura de Tradición Oral, Música, Niño Jesús, Peleas de Gallos, Pesca, Poesía, Polo, Religión Cristiana Católica, San Miguel Arcángel, San Pascual Corporal, Santo Domingo de Guzmán, Santos Inocentes, Semana Santa, Velorio, Virgen de la Candelaria, Vivienda. | LFRR, Isabel Aretz y Abilio Reyes |
Caigua, Pariaguán, San Miguel. (03) | Anzoátegui | ||||||
Caucagua. (01) | Miranda | ||||||
019 | 079 | 9 | 22-30/12/ 1954 | Cumaná y Cumanacoa. (02) | Sucre | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas. Aguinaldos. Carnaval. Cocina. Comparsas, Cruz de Mayo. Danza. Décimas. Diversiones Orientales, Expresión Corporal. Fiesta Patronal. Informantes Claves. Juegos. Leyendas. Literatura. Música. Navidad. Pesca. Pesebre. Religión Catolicismo Popular. Reyes Magos. San Baltazar. Santa Inés. Sujetos Culturales Colectivos. Velorios de Cruz de Mayo. Virgen del Valle. | Abilio Reyes |
020 | 058 | 20 | 16/12/ 1954 al 04/01/ 1955 | Chejendé, La Puerta. (02) | Trujillo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas, Aguinaldos, Anime, Artesanía, Burra, Cerámica, Cestería, Cocina, Coco, Danza, Diablo, Escobas, Expresión Corporal, Fiesta, Galerón, Instrumentos Musicales, Joropo, Juegos, Leyendas, Literatura de Tradición Oral, Lumbarda, Magia, Medicina, Música, Navidad, Niño Jesús, Papelón, Polca, Posadas, Religión Catolicismo Popular, Reyes Magos, Robo del Niño Jesús, Romances, San Isidro, San Pablo, Sombreros, Semana Santa, Toro e´ Candela, Vestido, Virgen de la Candelaria, Virgen de la Paz, Vivienda. | Isabel Aretz y LFRR |
Timotes. (01) | Mérida | ||||||
Abejal, Aldea El Peñón, Aldea Guanare, Borotá, Capacho, Caserío La Capilla, El Abejal, La Grita, Laguna de García, Michelena, Palmira, Pregonero (Parroquia El Carmen, Parroquia San Antonio), San Cristóbal, Santa Ana, Seboruco, Táriba. (18) | Táchira | ||||||
021 | 026 | 07 | 17-23/02/ 1955 | Araguaquen, San Fernando de Apure. (02) | Apure | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Cocina, Literatura de Tradición Oral, Música, Virgen del Carmen | LFRR |
022 | 008 | 03 | 01-03/05/ 1955 | Tinaquillo. (01) | Cojedes | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Fiesta, Cruz de Mayo, Música | Isabel Aretz y LFRR |
023 | 016 | 01 | 09/06/ 1955 | San Francisco de Yare. (01) | Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Agricultura, Artesanía, Caraota, Corpus Christie, Danza, Diablos Danzantes, Juan Vicente Torrealba, Maíz, Máscaras, Música, Navidad, Pastores, Pérez Jiménez, Política, Radio, Religión Cristiana Católica, Reyes Magos, San Francisco, San Juan Bautista, San Pedro, San Simón, Vestido, Yuca. | Miguel Cardona, Antonio Ochoa Isabel de Ochoa, Abilio Reyes y Emperatriz de Reyes |
024 | 017 | 03 | 23-26/06/ 1955 | Cúpira y Curiepe. (02) | Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Cestería, Chinchorros, Danza, Dialecto, Fiesta Patronal, Joropo, Lengua, Música, Religión Cristiana Católica, San Antonio, San Juan Bautista, San Pedro, Sombreros, Tambor, Vestido, Virgen del Carmen, Vivienda. | LFRR e Isabel Aretz |
025 | 049 | 01 | 17/12/ 1955 | San Joaquín. (01) | Carabobo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Danza, Fiesta, Historia Local, Literatura de Tradición Oral, Música, Navidad, Pastores, Vestido, Vivienda, Teatro. | Abilio Reyes, LFRR y Alfonzo Jiménez |
026 | 172 | 06 | 26/12/ 1955 al 02/01/ 1956 | Bobures y Gibraltar. (02) | Zulia | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Amor, Arañas, Artesanía, Carnaval, Chimbángueles, Cocina, Coco, Cofradía, Cruz de Mayo, Cuentos, Culebra, Danza, Dialectos, Dulces, Fiesta, Gaita, Gallos, Hallacas, Historia Local, Instrumentos Musicales, Joropo, Juegos, Lengua, Literatura de Tradición Oral, Maíz, Medicina, Música, Niño Jesús, Pesca, Poesía, Religión Cristiano Católica, Religión Catolicismo Popular, Reyes Magos, San Benito, San Antonio, Santos Inocentes, Sombreros, Tambores, Teatro, Vestido. | José Clemente Laya, LFRR, Miguel Cardona y Abilio Reyes |
027 | 070 | 09 | 26/01 al 03/02/1956 | Carache, Casa de Zinc, La Cuchilla, La Morita, La Unión, Valle Hondo. (06) | Trujillo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas, Aguinaldo, Alfarería, Anime, Artesanía, Chinchorros, Cine, Cocina, Cruz de Mayo, Danzas, Danza de la Botella, Danza del Gallo, Danza de Santo Domingo, Danzas con Velas, Dialecto, El Espuntón, Eneas, Escultura, Fiesta, Historia Oral, Instrumentos Musicales, Juegos de Adulto, Juegos Infantiles, Lengua, Literatura de Tradición Oral, Locos, Lutier, Medicina, Muerte, Música, Navidad, Niño Jesús, Paradura del Niño Jesús, Parrandas, Pesebre, Reyes Magos, San Benito, Semana Santa, Teatro, Tejidos, Velorio de Angelito, Vestido, Virgen de la Candelaria, Vivienda. | Isabel Aretz y Abilio Reyes |
El Playón, La Parroquia, Mérida, Mesa Bolívar, Mucuchíes, Tabay, Valle Grande. (07) | Mérida | ||||||
Carora, Caserío San José, Los Ranchos, Palo de Olor, Pozo Guapo. (05) | Lara | ||||||
La Fría. (01) | Táchira | ||||||
028 | 026 | 05 | 02-06/05/ 1956 | Altagracia de Orituco, Cabruta, Peña de Mora, Santa Rita. (04) | Guárico | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Alfarería, Caballitos de San Juan Bautista, Chinchorros, Cocina, Cruz de Mayo, Dialecto. Fiesta, Juegos de Adultos, Juegos Infantiles, Juguetes, Leyendas, Literatura, Lutier-Carrizo. Música, Navidad, Negro de Plaza, Pesca, Poesía, Religión Cristianismo Católico, Catolicismo Popular, San Juan Bautista, San Lorenzo, Tejidos, Velorio de Cruz de Mayo, Virgen del Carmen, Viviendas | LFRR, Isabel Aretz, José Clemente Laya y Margot Benacerraf |
Caicara del Orinoco. (01) | Bolívar | ||||||
029 | 094 | 15 | 19/12/ 1956 al 02/01/ 1957 | Santa María de Ipire. (01) | Guárico | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Año Viejo, Arbolito, Artesanía. Alfarería, Balatá, Carnaval, Carrizos, Chinchorros, Cocina, Cruz de Mayo, Danza, Diversiones Orientales, El Espuntón, Fiesta, Informantes Claves, Joropo. Joyería, Juegos Infantiles, Leyendas. Literatura. Locos, Mare Mare, Música, Navidad. Niño Jesús, Pesebre, Poesía. Religión Católica Popular, Rocola. San Antonio. San Rafael Arcángel. Santa Inés. Santos Inocentes. Reyes Magos. Virgen del Carmen. Virgen del Valle. Sujetos Culturales Colectivos, Tabaco, Talabartería. Tejidos. | LFRR, Isabel Aretz, José Clemente Laya y Margot Benacerraf |
Caigua, El Tigre, Soledad. (03) | Anzoátegui | ||||||
Ciudad Bolívar, El Palmar, Guarisococo, Sabanetica, Santa María, Upata. (06) | Bolívar | ||||||
Arapo, Arenas, Cumaná (Barrio El Guapo, Barrio Caigüire, Barrio La Quinta) Cumanacoa, Playa Colorada, San Antonio del Golfo. (09)
| Sucre | ||||||
030 | 081 | 06 | 01-06/05/ 1957 | El Pao, Tinaco. (02) | Cojedes | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Danzas, Fiesta, Informantes Clave, Juegos Infantiles, Peinados, Religión Catolicismo Popular, San Juan Bautista, Semana Santa. | LFRR e Isabel Aretz |
Bejuma, Canoabo, La Seca. (03) | Carabobo | ||||||
031 | 012 | 03 | 27-29/12/ 1957 | Canoabo. (01) | Carabobo | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Cocina, Fiesta, Hallaca, Niño Jesús, Pesebre, Religión Catolicismo Popular, Santos Inocentes, Locos | LFRR e Isabel Aretz |
032 | 060 | 03 | 12-14/06/ 1957 | Curarigua. (01) | Lara | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Fiesta, Locos, Música, Niño Jesús, Religión Catolicismo Popular, San Antonio de Padua, Santos Inocentes, Tamunangue. | Isabel Aretz, LFRR y Abilio Reyes |
033 | 035 | 03 | 23-25/06/ 1957 | Agua Negra, Albarico, Palmarejo, San Javier. (04) | Yaracuy | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Fiesta, Informantes Clave, Música, Religión Catolicismo Popular, San Juan Bautista, Tabaco. | LFRR y Miguel Cardona |
Borburata, Patanemo. (02) | Carabobo | ||||||
034 | 054 | 09 | 20-28/08/ 1957 | La Laguna del Pájaro, Paraguaipoa, Sinamaica. (03) | Zulia | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Cocina, Fiesta, Informantes Claves, Religión Cristiano Católica, San Bartolomé, Vestido. | Isabel Aretz, LFRR y Abilio Reyes |
035 | 012 | 01 | 02/1957 | Clarines, El Valle de Guanape. (02) | Anzoátegui | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Cocina, Fiesta, Informantes Clave, Joropo, Música, Religión Catolicismo Popular, San Juan Bautista. | Isabel Aretz |
036 | 053 | 04 | 31/01 al 03/02/ 1958 | Acarigua, Aparición, Biscucuy, Guanare, Los Toreños, Ospino. (06) | Portuguesa | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Artesanía, Fiesta, Medicina, Música, Niño Jesús, Religión Catolicismo Popular, Reyes Magos. | Miguel Cardona y LFRR |
Batatal, Boconó, Campo Elías, El Socorro, Las Lomas, Los Pantanos, Miticún, Mosquey. (08) | Trujillo | ||||||
037 | 011 | 02 | 02/1958 | Chivacoa, Sorte. (02) | Yaracuy | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. María Lionza, Religión Popular | LFRR |
038 | 008 | 03 | 03-05/04/ 1958 | Chivacoa, Sorte. (02) | Yaracuy | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. María Lionza, Religión Popular. | LFRR, José C. Laya y A. Reyes |
039 | 058 | 05 | 29/05 al 02/06/ 1958 | El Baúl, Fundación, La Guamita, Sucre. (04) | Cojedes | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Alfarería, Artesanía, Cocina, Corpus Christie, Diablos Danzantes, Fiesta, Juegos Infantiles, Música, Semana Santa, Vestido, Vivienda, | Isabel Aretz, LFRR y Abilio Reyes |
040 | 033 | 02 | 23-24/06/ 1958 | Cúa, Santa Lucía, Santa Teresa, Tácata. (04) | Miranda | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Corpus Christie, Danzas, Diablos Danzantes, Fiesta, Informantes Claves, Literatura de Tradición Oral, Religión Cristiana Católica, Santos Inocentes, San Juan Bautista. | LFRR-Gustavo Luis Carrera y Pilar Almoine de Carrera |
041 | 008 | 01 | 28/06/ 1958 | Tarma. (01) | DF.- Vargas | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Catolicismo Popular, Fiesta, San Juan Bautista | Isabel Aretz |
042, a | 025 | 03 | 24-26/10/ 1958 | El Amparo, Lagunita, Libertad. (03) | Cojedes | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Cocina, Cruz de Mayo, Fiesta, Religión Catolicismo Popular, San Pascual Bailón, Tabaco | Miguel Cardona |
042,b | 021 | Id. | Ídem. | Ídem. | Ídem. | Ídem. | Abilio Reyes |
042,c | 032 | Id. | Ídem. | Ídem. | Ídem. | Ídem. | Gustavo L. Carrera D. |
043, a | 010 | 15 | 15-29/12/ 1958 | Aldea La Blanca y Colorada, Aldea La Machado, Aldea La Pérez, Aldea Las Palmas, Aldea Los Barros, Aldea Mesa del Tigre, Aldea San Antonio del Bojal, Aldea San Isidro, Aldea San Pablo (El Combudo), Aldea Santa Filomena, Pregonero, Queniquea, San José de Bolívar, San Juan de Colón. (14) | Táchira | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Banda de Pueblo, Bolas de Fuego Pirotécnicos, Chinchorros, Chinelas, Gaitas, Grupos Musicales, Instrumentos Musicales, Madera (Cardón), Música (Paloma, Polo, Valses), Misas de Aguinaldo, Mobiliario (Cercas, Muebles, Sillas), Navidad, Personajes (Bartolomé Moreno, Emiliano Quintero, José García, Pío León Zambrano, Rafael Carrero, Rafael María Ávila ¨Titán¨, Rodríguez Prieto), Pesca, Pesebres, Pólvora, Procesión de Posadas, Rancheras Mexicanas, Religión Cristiano Católica, Rezos (la Salve, el Rosario), Rocola, Rosario Cantado (Salve, Romance y Estribillo), San Juan Bautista, Santos Inocentes (Locos), Vivienda. | LFRR e Isabel Aretz |
Bachaquero, Bobures, Maracaibo, Puertos de Altagracia. (04) | Zulia | ||||||
Barrio Pantano Arriba, Bobare, Boca de Mangle, Capadare, Capatárida, Caserío Santa Rosa, Caserío Vicaíno, Chimpire, Coro, Dabajuro, La Vela de Coro, Los Cerritos, Marcillar de la Costa, Pedregal, Píritu, Rio Seco, San Ignacio, San Juan de los Cayos, Soledad, Urumaco (Sector Colombia, Sector Venezuela), Zazárida. (24) | Falcón | ||||||
043,b | 094 | Id. | Ídem. | Ídem | Táchira | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Agricultura, Banda de Queniquea (Carrera Rafael, Gil Vivas, Moncada Padre José Ignacio, Zapata Andrés), Bautizos, Bolas de Fuego Pirotécnicos, Carnaval, Chimbángaleros, Chinchorros, Chinelas, Cocina, Cruz de Mayo, Danza (El Seis), Dialecto, Dulcería, Gaita, Gaita de Furro, Gaita del Niño Jesús, Grupos Musicales, Hallacas, Informantes (Acosta María Delfina, Arias Carmela de, Benedetti Digna, Bernárdez Alirio, Butrón Luis Alfonso, Espinosa Rogerio, García José, Hernández Felipa de, Lameda María, Lugo Isaías, Medina Martín, Mindiolas Bernarda, Ordoñez Lucas, Ordoñez Saturno, Pirona Hidalgo Luis, Quintero Cristina de, Reverón Ángel Segundo, Sánchez Arquímedes, Vílchez Guillermo Roberto), Instrumentos Musicales (Bandola, Charrasquita, Guitarro, Tambor), Madera (Cardón), Matrimonios, Medicina Popular (Rezos Medicinales, Yerbatería), Misas de Aguinaldo, Mobiliario (Cercas, Muebles, Sillas), Música (Bambuco, Décima, Estribillo, Galerón, Guacharaca, Guarapo, La Pala, Lumbarda, Machete Pando, Merengue, Molinera, Música Colombiana, Música Mexicana (Rancheras), Paloma, Palomeritas, Pasacalle, Pato, Perra Baya, Polo, Romance, Sabana Blanca, Salve del Corazón de Jesús, Seis, Valses), Músicos (Alcántara Pedro, Arellano Claudio, Arellano Doroteo, Aular Brígido, Aular Pedro, Herardo Policarpo, Lloris Pedro, López José Antonio, Medina Martín, Moreno Bartolomé, Narváez Eulogio, Narváez Francisco, Ordoñez Saturnino, Orellana Doroteo, Pérez Ramón, Petit Pedro, Pirona Hidalgo Luis, Portillo Bernardo, Quintero Roa Emiliano del Rosario, Ramírez Gerardo, Ramírez Iberardo, Roa Pablo Antonio, Rosales Pío L, Sánchez José, Sánchez Gregorio del Carmen, Sánchez Onofre, Veras Mario, Viñas Saturnino), Navidad, Paradura del Niño Jesús, Peinados, Personajes (Ávila ¨Titán¨ Rafael María, Ávila P. Rafael María, Carrero Rafael, Merchán Domingo, Rodríguez Prieto, Sangronis Ezequiel, Zambrano Pío León), Pesca, Pesebres, Poesía, Pólvora, Procesión de Posadas, Radio, Rancheras Mexicanas, Religión Cristiano Católica, Religión Popular (Brujas, Duendes, El Tesoro Escondido, La Llorona, Maleficios), Reyes Magos, Rezos (Salve, Rosario de María), Rocola, Rosario Cantado (Salve, Romance y Estribillo), San Benito (Chimbiques en el Barrio de Pantano Arriba en Coro, Bobare, Chimpire), San Juan Bautista (Baile de Chimbique, Tucacas), San Pedro Apóstol, Santos Inocentes (Locos, Mojigangas), Sombreros, Tamunango, Velorio de Angelito, Velorio del Niño Jesús, Vestuario, Virgen de Altagracia, Virgen de la Candelaria, Vivienda. | Ídem. |
044 | 027 | 04 | 07-10/02/ 1959 | Ciudad Bolívar. (01) | Bolívar | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Adivinanzas. Burriquita. Carnaval. Comparsa Oso Polar, Corridos. Cuatro. Danza, Diablos. Diversiones Orientales, El Paloteo. Fiesta. Gabán. Informantes. Claves. Instrumentos musicales. Joropo. Lotería. Mare- Mare. Música. Religión. Vestido. | Abilio Reyes |
045 | 020 | 03 | 28/02 al 02/03/ 1959 | Barrio El Pueblito enCiudad Bolívar. (02) | Bolívar | Cultura. Residencial. Pueblo. Tradición. Folklore. Alejandro Vargas. Comparsas, Diversiones Orientales, El Paloteo. Fiesta. Informantes Claves. Instrumentos Musicales. LT Oral. Música. Religión Cristiana Católica. | A. Reyes, Gustavo L Carrera, P. Almoine de Carrera y Emperatriz de Reyes |
